今日03月21日影响白银价格重要数据一览
作者:财经日历
来源:上海白银网
03月21日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
05:00 | 韩国2月PPI年率(%) | 5.1 | 4.8 | ||||||
韩国2月PPI月率(%) | 0.4 | 0.1 | |||||||
05:45 | 新西兰2月贸易帐(亿纽元) | -19.54 | -7.14 | 高 | |||||
新西兰2月进口(亿纽元) | 74.2 | 59.5 | |||||||
新西兰2月出口(亿纽元) | 54.7 | 52.3 | |||||||
新西兰2月十二个月贸易帐(亿纽元) | -154.8 | -156.4 | |||||||
06:30 | 美国截至3月20日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 921.08 | 924.55 | 高 | |||||
06:30 | 美国截至3月20日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | 6.36 | 3.47 | 高 | |||||
06:30 | 美国截至3月20日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14287.30 | 14263 | 高 | |||||
美国截至3月20日iShares白银持仓变动-每日(吨) | -105.77 | -24.3 | 高 | ||||||
06:30 | 美国截至3月20日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 440.7 | 441.52 | 高 | |||||
美国截至3月20日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0 | 0.82 | 高 | ||||||
06:30 | 美国3月21日COMEX黄金库存变动-每日(万盎司) | -2.34 | -2304.2 | 高 | |||||
06:30 | 美国3月21日COMEX黄金库存-每日更新(万盎司) | 2136.64 | 2136.41 | ||||||
美国3月21日COMEX白银库存-每日更新(万盎司) | 28370.47 | 28352.99 | |||||||
美国3月21日NYMEX铂金库存-每日更新(万盎司) | 19.60 | 19.6 | |||||||
美国3月21日NYMEX钯金库存-每日更新(万盎司) | 5.13 | 5.08 | |||||||
美国3月21日COMEX白银库存变动-每日(万盎司) | -40.09 | -17.49 | |||||||
美国3月21日NYMEX钯金库存变动-每日(万盎司) | -0.04 | 0.05 | |||||||
美国3月21日NYMEX铂金库存变动-每日(万盎司) | 0 | 0 | |||||||
09:00 | 中国2月Swift人民币在全球支付中占比(%) | 1.91 | |||||||
15:00 | 德国2月车辆登记月率(%) | -43 | |||||||
15:00 | 德国2月车辆登记年率(%) | -2.6 | |||||||
15:00 | 法国2月车辆登记月率(%) | -29.2 | |||||||
15:00 | 法国2月车辆登记年率(%) | 8.8 | |||||||
15:00 | 英国2月车辆登记月率(%) | 2.7 | |||||||
15:00 | 英国2月车辆登记年率(%) | 14.7 | |||||||
15:00 | 英国2月政府收支短差(亿英镑) | -289.62 | |||||||
英国2月公共部门除银行集团净借款(亿英镑) | -54.21 | 114 | |||||||
英国2月公共部门净借款(亿英镑) | -62.42 | ||||||||
15:00 | 意大利2月车辆登记月率(%) | 22.4 | |||||||
15:00 | 意大利2月车辆登记年率(%) | 19.1 | |||||||
15:00 | 瑞士2月贸易帐(亿瑞郎) | 50.78 | |||||||
瑞士2月季调后实际进口月率(%) | 0.2 | ||||||||
瑞士2月季调后实际出口月率(%) | 2.5 | ||||||||
15:30 | 中国3月21日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | ||||||||
中国3月21日上期所每日仓单变动-白银(千克) | |||||||||
16:00 | 瑞士2月M3货币供应额(亿瑞郎) | 11591.76 | |||||||
16:00 | 德国2月BY巴伐利亚州CPI月率(%) | 0.7 | |||||||
16:00 | 德国2月BY巴伐利亚州CPI年率(%) | 8.8 | |||||||
16:30 | 中国香港第四季度国际收支总差额(亿港元) | -1384 | |||||||
18:00 | 欧元区1月建筑业产出月率(%) | -2.5 | |||||||
欧元区1月建筑业产出年率(%) | -1.3 | ||||||||
18:00 | 欧元区3月ZEW经济景气指数 | 29.7 | 高 | ||||||
欧元区3月ZEW经济现况指数 | -41.6 | ||||||||
18:00 | 德国3月ZEW经济景气指数 | 28.1 | 17.1 | 高 | |||||
德国3月ZEW经济现况指数 | -45.1 | -44.3 | |||||||
19:00 | 英国3月CBI零售销售差值(0321-0327) | 2 | 高 | ||||||
英国3月CBI零售销售预期指数(0321-0327) | -18 | ||||||||
20:00 | 巴西1月服务部门增长年率-私营非金融类(%) | 6 | |||||||
20:00 | 巴西1月服务部门增长月率-私营非金融类(%) | 3.1 | |||||||
20:00 | 墨西哥1月零售额年率(%) | 2.5 | 3.1 | ||||||
20:00 | 墨西哥1月零售额月率(%) | 0.1 | 0.8 | ||||||
20:00 | 新西兰截至3月20日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) | -0.7 | |||||||
新西兰截至3月20日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) | 3403 | ||||||||
20:30 | 加拿大2月CPI年率(%) | 5.9 | 5.4 | 高 | |||||
加拿大2月未季调CPI月率(%) | 0.5 | 0.5 | 高 | ||||||
加拿大2月央行核心CPI月率(%) | 0.3 | 高 | |||||||
加拿大2月CPI读数(%) | 153.9 | ||||||||
加拿大2月核心CPI-加权中值年率(%) | 5 | 4.8 | |||||||
加拿大2月核心CPI-普通年率(%) | 6.6 | 高 | |||||||
加拿大2月核心CPI-截尾调整年率(%) | 5.1 | ||||||||
20:30 | 加拿大2月央行核心CPI年率-未季调(%) | 5 | 高 | ||||||
20:30 | 加拿大2月CPI月率-季调后(%) | 0.3 | |||||||
20:30 | 加拿大2月核心CPI月率-季调后(%) | 0.1 | |||||||
20:30 | 加拿大2月CPI年率-季调后(%) | 5.89 | |||||||
20:30 | 加拿大1月零售销售月率(%) | 0.5 | 0.7 | 高 | |||||
加拿大1月核心零售销售月率(%) | -0.6 | 0.6 | 高 | ||||||
20:55 | 美国截至3月18日当周红皮书商业零售销售年率(%) | 2.6 | |||||||
22:00 | 美国2月成屋销售年化总数(万户) | 400 | 420 | 高 | |||||
美国2月成屋销售年化月率(%) | -0.7 | 5 | |||||||
23:30 | 美国3月21日12个月期国债竞拍-总金额(亿美元) | 374.74 | |||||||
23:30 | 美国3月21日12个月期国债竞拍-高利率(%) | 4.79 | |||||||
23:30 | 美国3月21日12个月期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.89 | |||||||
23:30 | 美国3月21日12个月期国债竞拍-高配置百分比(%) | 96.79 | 查看完整交易日数据 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/