今日03月23日影响白银价格重要数据一览
作者:财经日历
来源:上海白银网
03月23日影响白银价格走势的重要数据有:
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 | |||
00:00 | 俄罗斯2月PPI月率(%) | -0.9 | 0.9 | ||||||
00:00 | 俄罗斯2月PPI年率(%) | -4.6 | -7.5 | ||||||
02:00 | 美国3月22日联储超额准备金率(%) | 4.65 | 4.9 | 4.9 | |||||
02:00 | 美国3月联邦基金利率目标上限(%) | 4.75 | 5 | 5 | 高 | ||||
美国3月联邦基金利率目标下限(%) | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 高 | |||||
03:00 | 美国第一季度联邦基金利率FFR预期-当前(%) | 4.4 | 5.1 | ||||||
03:00 | 美国第一季度联邦基金利率FFR预期-第1年(%) | 5.1 | 4.3 | ||||||
03:00 | 美国第一季度联邦基金利率FFR预期-第2年(%) | 4.1 | 3.1 | ||||||
03:00 | 美国第一季度联邦基金利率FFR预期-长期(%) | 2.5 | 2.5 | ||||||
05:00 | 巴西3月22日SELIC基准利率(%) | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |||||
06:30 | 美国3月23日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) | 923.11 | 923.11 | 高 | |||||
06:30 | 美国3月22日iShares白银持仓-每日更新(吨) | 14288.73 | 14271.57 | 高 | |||||
美国3月22日iShares白银持仓变动-每日(吨) | 25.73 | -17.16 | 高 | ||||||
06:30 | 美国3月22日iShares黄金持仓-每日更新(吨) | 442 | 442.41 | 高 | |||||
美国3月22日iShares黄金持仓变动-每日(吨) | 0.48 | 0.41 | 高 | ||||||
06:30 | 美国3月22日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) | -1.44 | 0 | 高 | |||||
06:30 | 美国3月21日COMEX黄金库存变动-每日(万盎司) | -0.65 | -0.00 | 高 | |||||
06:30 | 美国3月21日COMEX黄金库存-每日更新(万盎司) | 2135.76 | 2135.77 | ||||||
美国3月21日COMEX白银库存-每日更新(万盎司) | 28242.39 | 28302.47 | |||||||
美国3月21日NYMEX铂金库存-每日更新(万盎司) | 19.6 | 19.59 | |||||||
美国3月21日NYMEX钯金库存-每日更新(万盎司) | 5.07 | 5.07 | |||||||
美国3月21日COMEX白银库存变动-每日(万盎司) | -110.6 | 60.09 | |||||||
美国3月21日NYMEX铂金库存变动-每日(万盎司) | 0 | -0.01 | |||||||
美国3月21日NYMEX钯金库存变动-每日(万盎司) | -0.01 | 0 | |||||||
07:00 | 日本3月路透短观制造业指数 | -5 | -3 | ||||||
07:00 | 日本3月路透短观非制造业指数 | 17 | 21 | ||||||
09:00 | 中国2月Swift人民币在全球支付中占比(%) | 1.91 | |||||||
13:00 | 日本2月超市销售年率(%) | 1.3 | |||||||
13:00 | 新加坡2月CPI年率(%) | 6.6 | 6.45 | ||||||
新加坡2月核心CPI年率(%) | 5.5 | 5.8 | |||||||
新加坡2月CPI月率(%) | 0.2 | ||||||||
13:00 | 新加坡2月未季调CPI读数 | 111.4 | |||||||
15:00 | 巴西2月联邦税收收入-未季调(亿雷亚尔) | 2517.45 | |||||||
15:30 | 中国3月23日上期所每日仓单变动-黄金(千克) | 0 | |||||||
中国3月23日上期所每日仓单变动-白银(千克) | 3693 | ||||||||
16:00 | 西班牙2月隔夜停留总人数(万人) | 1551.87 | |||||||
16:00 | 中国台湾第一季度贴现率-未季调(%) | 1.75 | 1.75 | ||||||
16:00 | 中国台湾2月工业产出年率(%) | -20.5 | -8.5 | ||||||
16:00 | 新加坡截至3月22日当周燃料总库存(万桶) | 4745.4 | 高 | ||||||
新加坡截至3月22日当周残剩油库存(万桶) | 2109.2 | ||||||||
新加坡截至3月22日当周中间馏分油燃料库存(万桶) | 945.2 | ||||||||
新加坡截至3月22日当周轻馏分油燃料库存(万桶) | 1691 | ||||||||
16:20 | 中国台湾2月M2广义货币(亿新台币) | 583459 | |||||||
16:30 | 瑞士3月央行政策利率(%) | 1 | 1.5 | 高 | |||||
16:30 | 中国香港2月综合CPI年率(%) | 2.4 | 2.3 | ||||||
16:30 | 中国香港2月CPI月率-未季调(%) | 0.6 | |||||||
16:30 | 中国香港2月未季调CPI读数 | 104.8 | |||||||
17:00 | 希腊1月经常帐(亿欧元) | -26.63 | |||||||
希腊1月经常帐(亿欧元) | -26.63 | ||||||||
19:00 | 加拿大3月CFIB商业晴雨表(0323-0330) | 51.7 | 高 | ||||||
19:30 | 印度截至3月6日当周M3货币供应(%) | 9.5 | |||||||
20:00 | 墨西哥1月零售额年率(%) | 2.5 | 3.0 | ||||||
20:00 | 墨西哥1月零售额月率(%) | 0.1 | 0.8 | ||||||
20:00 | 美国2月营建许可月率修正值(%) | 13.8 | 高 | ||||||
美国2月营建许可年化总数修正值(万户) | 152.4 | 高 | |||||||
20:00 | 英国3月央行基准利率(%) | 4 | 4.25 | 高 | |||||
英国3月央行MPC投票赞成升息(人) | 7 | 6 | |||||||
英国3月央行MPC投票赞成维持利率不变(人) | 2 | 3 | |||||||
英国3月央行MPC投票赞成降息(人) | 0 | 0 | |||||||
英国3月央行企业债购买规模(亿英镑) | 0 | ||||||||
20:00 | 墨西哥3月上半月核心CPI环比(%) | 0.35 | 0.3 | ||||||
20:00 | 墨西哥3月上半月核心CPI年率(%) | 8.38 | 8.15 | ||||||
20:00 | 墨西哥3月上半月CPI环比(%) | 0.3 | 0.28 | ||||||
20:00 | 墨西哥3月上半月CPI年率(%) | 7.76 | 7.26 | ||||||
20:00 | 墨西哥1月黄金产量-墨统局(公斤) | 7051 | |||||||
墨西哥1月白银产量-墨统局(公斤) | 329245 | ||||||||
20:30 | 美国第四季度经常帐(亿美元) | -2171 | -2132 | 高 | |||||
20:30 | 美国截至3月18日当周初请失业金人数(万) | 19.2 | 19.7 | 高 | |||||
美国截至3月11日当周续请失业金人数(万) | 168.4 | 168.4 | 高 | ||||||
美国截至3月18日当周初请失业金人数四周均值(万) | 19.65 | ||||||||
20:30 | 美国2月芝加哥联储全国活动指数变动 | 0.23 | |||||||
21:00 | 俄罗斯截至3月17日当周黄金与外汇储备(亿美元) | 5733 | |||||||
22:00 | 美国2月季调后新屋销售年化总数(万户) | 67 | 65 | 高 | |||||
美国2月季调后新屋销售年化月率(%) | 7.2 | -3 | |||||||
22:30 | 美国截至3月17日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) | -580 | -750 | ||||||
22:30 | 美国截至3月17日当周EIA运行天然气引伸流量(亿立方英尺) | -580 | |||||||
23:00 | 欧元区3月消费者信心指数初值 | -19 | -18.3 | 高 | |||||
23:00 | 美国3月堪萨斯联储制造业指数 | -9 | |||||||
23:00 | 美国3月堪萨斯城联储制造业综合指数 | 0 | |||||||
23:30 | 美国3月23日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) | 613.04 | |||||||
23:30 | 美国3月23日4星期国债竞拍-高利率(%) | 4.22 | |||||||
23:30 | 美国3月23日4星期国债竞拍-投标倍数(倍) | 2.43 | |||||||
23:30 | 美国3月23日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) | 69.29 | 查看完整交易日数据 |
经济数据结果实时公布页面:http://www.021silver.com/zhuanti/rili/